Durata de livrare: 24-72h
| Serie: 100 | Serie: 200 | Serie: 200 (Brasil - South Africa) | Serie: 2200 | Serie: 300 | Serie: 3200-3300 | Serie: 35 | Serie: 400 (Brasil - South Africa) | Serie: 500 | Serie: 700-800 | Industrial tractor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 230 | 250X | 2205 | 333 | 3210FP(X) | 35 | 415 | 550 | 765 | 20 |
| 134C | 233 | 250X Advanced | 340 | 3210GE(X) | 65 | 560 | 865 | 203 | ||
| 134V | 234C | 342 | 3210SP(X) | 205 | ||||||
| 135 | 234CF | 350 | 20B | |||||||
| 135V | 234S | 352 | 20C | |||||||
| 140 | 235 | 353 | 20D | |||||||
| 145 | 240 | 353LX | 20E | |||||||
| 145S | 244CF | 353S | 20F | |||||||
| 145V | 245 | 354AP | 2135 | |||||||
| 148 | 250 | 354AQ | 30 | |||||||
| 150 | 253 (Italy) | 354F | 302 | |||||||
| 152 | 253 (UK) | 354FP | 304 | |||||||
| 152F | 254 | 354FP(X) | 30B | |||||||
| 152S | 254C | 354FQ | 30E | |||||||
| 152V | 254CF | 354GE | 30H | |||||||
| 154 | 254S | 354GE(X) | 3165 | |||||||
| 154C | 255 | 354S | 3303 | |||||||
| 154F | 260 | 354SP | 3305 | |||||||
| 154S | 263T (Italy) | 354SP(X) | 356 | |||||||
| 154V | 264T | 354SQ | 40 | |||||||
| 155 | 354V | 40B | ||||||||
| 158 | 354VQ | 40E | ||||||||
| 158F | 355 | 50 | ||||||||
| 158S | 356CF | |||||||||
| 158V | 360 | |||||||||
| 164TF | 363 | |||||||||
| 164TS | 363LX | |||||||||
| 164TV | 363S | |||||||||
| 165 | 364AP | |||||||||
| 364AQ | ||||||||||
| 364CF | ||||||||||
| 364F | ||||||||||
| 364FP | ||||||||||
| 364FQ | ||||||||||
| 364GE | ||||||||||
| 364S | ||||||||||
| 364SP | ||||||||||
| 364SQ | ||||||||||
| 364V | ||||||||||
| 364VQ | ||||||||||
| 366CF |
| Tip motor | Producător |
|---|---|
| AD3.152 | Maxion Intl. Brasil |
| AD4.203 | Perkins |
| A4.192 | Perkins |
| A3.144 | Perkins |
| AD3.152 | Perkins |
| A3.152 | Perkins |
| A4.236 | Perkins |
| AG3.152 | Perkins |
| AT3.152.4 | Perkins |
| A4.203 | Perkins |